Бренд | Металл Профиль |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 110 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 180 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 270 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Двухслойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 190 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Двухслойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Пароизоляция |
Плотность | 180 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Четырехслойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 380 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Трехслойный |
УФ воздействие | 3 месяца |
Бренд | Delta |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 130 г/м² |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Трехслойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Металл Профиль |
Вид | Пароизоляция |
Плотность | 110 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Металл Профиль |
Вид | Пароизоляция |
Плотность | 96 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Металл Профиль |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 60 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х40 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |
Бренд | Tyvek |
Вид | Пароизоляция |
Плотность | 108 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | 1400 г/м2 |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Двухслойный |
УФ воздействие | 4 месяца |
Бренд | Tyvek |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 61 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | 1750 г/м2 |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 4 месяца |
Вид | Гидроизоляция |
Паропроницаемость ASTM | 1375 г/м2 |
Плотность | 58 г/м2 |
Тип материала | Нетканый |
УФ воздействие | 4 месяца |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Бренд | Tyvek |
Структура материала | Однослойный |
Бренд | Tyvek |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 82 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | 1300 г/м2 |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
УФ воздействие | 4 месяца |
Структура материала | Однослойный |
Бренд | Tyvek |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 148 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | 1400 г/м2 |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Нетканый |
УФ воздействие | 4 месяца |
Структура материала | Двухслойный |
Пленка гидропароизоляционная GeoBond D 85 (1,5х46,6)
Бренд | Металл Профиль |
Вид | Гидроизоляция |
Плотность | 96 г/м2 |
Паропроницаемость ASTM | ??? |
Размер | 1,5х50 м.п. |
Тип материала | Армированный |
Структура материала | Однослойный |
УФ воздействие | 2 месяца |