VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 114x140
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 114 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 1.16 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 55x78
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 55 |
Высота | 78 |
Площадь остекления | 0.22 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 66x118
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 66 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.48 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 78x118
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 78 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.59 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 78x140
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 78 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.73 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 78x98
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 78 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.47 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BIS 94x140
Расположение ручки | снизу |
Ширина | 94 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.92 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BTIS 66x118
Расположение ручки | две ручки |
Ширина | 66 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.48 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BTIS 78x118
Расположение ручки | две ручки |
Ширина | 78 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.59 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BTIS 78x140
Расположение ручки | две ручки |
Ширина | 78 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.73 |
VELUX OPTIMA GLR 3073BTIS 94x140
Расположение ручки | две ручки |
Ширина | 94 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.92 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 114x118
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 114 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.95 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 55 |
Высота | 78 |
Площадь остекления | 0.22 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 55 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.29 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 66x118
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 66 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.48 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 66 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.38 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 78x118
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.59 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 78x140
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.73 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.47 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 94x118
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 94 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.75 |
VELUX OPTIMA GLR 3073IS 94x140
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 94 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.92 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 114 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.95 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 55 |
Высота | 78 |
Площадь остекления | 0.22 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 55 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.29 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 66 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.48 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 66 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.38 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.59 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 140 |
Площадь остекления | 0.73 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 78 |
Высота | 98 |
Площадь остекления | 0.47 |
Расположение ручки | сверху |
Ширина | 94 |
Высота | 118 |
Площадь остекления | 0.75 |