Профнастил – профилированный лист толщиной порядка 0,4-1,0 мм, изготовленный из оцинкованной стали высокого качества. Прокат отличается особым рифлением, что придаёт лёгкой стальной конструкции дополнительную жесткость и прочность.
Доступный по стоимости материал является востребованным в строительной сфере, активно используется в частном хозяйстве. Компания «Oleron» предлагает свои покупателям широкий ассортимент металлопрофиля для любых назначений.
Кровельный профнастил МП-20 0.4 - RAL 1014
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL1014 — слоновая кость |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 3005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL3005 — красное вино |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 3011
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL3011 — красно-коричневый |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 5005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL5005 — синий насыщенный |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 6005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL6005 — зеленый мох |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 7004
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL7004 — серый сигнальный |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 8017
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL8017 — шоколадно-коричневый |
Кровельный профнастил МП-20 0.40 - RAL 9003
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL9003 — белый сигнальный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 1014
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1014 — слоновая кость |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 1015
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1015 — светлая слоновая кость |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 1018
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1018 — желтый цинковый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 1035
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1035 — жемчужно бежевый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 2004
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL2004 — чистый оранжевый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 3003
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3003 — рубиновый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 3005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3005 — красное вино |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 3009
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3009 — оксидно-красный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 3011
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3011 — красно-коричневый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 3020
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3020 — транспортный красный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 5002
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5002 — ультрамарин |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 5005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5005 — синий насыщенный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 5021
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5021 — водянисто-синий |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 5024
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5024 — синий пастельный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 6002
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL6002 — зеленый лист |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 6005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 7004
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7004 — серый сигнальный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 7005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7005 — серый мышиный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 7024
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7024 — серый графитовый |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 8017
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 9003
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL9003 — белый сигнальный |
Кровельный профнастил МП-20 0.45 - RAL 9005
Сфера применения | кровельный |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL9005 — черный темны |
Если вы собираетесь выполнить постройку дома с нуля или же просто хотите выполнить ремонт строения, вам просто обязательно нужно купить металлопрофиль, профлист в Минске. Однако для начала необходимо определиться с видами материала, а также узнать, какова примерная их стоимость.
Его используют для сооружения ограждений любого типа территории или объектов. Данный материал отличается надежностью, прочностью, долгим сроком эксплуатации, повышенной эффективностью и презентабельным внешним видом, простотой монтажа. При этом цены на профнастил в Минске для забора достаточно низкие. Часто можно комбинировать этот материал с материалом других фактур – кирпичными столбами, деревянными столбами и др.
Несколько уступает по внешнему виду гибкой черепице, однако без сомнений можно отнести к металлочерепице эконом-класса. При этом отличается значительно низкой ценой. Каждый лист покрыт полимерным составом, который повышает устойчивость к внешним факторам.
Благодаря такому материалу можно возвести здание в весьма краткие сроки. Нередко используется для строительства ферм, ангаров, каркасных сооружений, не предусматривающих железобетонного перекрытия. Часто применяют для несъемной опалубки при сооружении крупной промышленной постройки.
Этот вид профнастила применяется для внутренней и внешней облицовки стен дома, строения или конструкции совершенно любого назначения. Изначально не предполагает больших нагрузок, так что не рекомендуется использовать профиль более чем с 8-миллиметровой высотой. С таким материалом стены прекрасно защищены от природных и механических воздействий, а также легко поддаются уходу.
Такой материал обладает огромным количеством преимуществ: