Софит с перфорацией 0.45 - RAL 1014
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1014 — слоновая кость |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 1015
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1015 — светлая слоновая кость |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 1018
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1018 — желтый цинковый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 1035
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1035 — жемчужно бежевый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 2004
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL2004 — чистый оранжевый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 3003
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3003 — рубиновый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 3005
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3005 — красное вино |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 3009
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3009 — оксидно-красный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 3011
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3011 — красно-коричневый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 3020
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3020 — транспортный красный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 5002
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5002 — ультрамарин |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 5005
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5005 — синий насыщенный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 5021
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5021 — водянисто-синий |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 5024
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5024 — синий пастельный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 6002
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL6002 — зеленый лист |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 6005
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL6005 — зеленый мох |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 7004
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7004 — серый сигнальный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 7005
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7005 — серый мышиный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 7024
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL7024 — серый графитовый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 8017
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL8017 — шоколадно-коричневый |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 9003
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL9003 — белый сигнальный |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 9005
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL9005 — черный темны |
Софит с перфорацией 0.45 - RAL 9006
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL9006 — алюминево-белый |
Софит с перфорацией 0.45 - RR32
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RR32 — темно-коричневый |
Софит с перфорацией под дерево - золотой дуб
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | золотой дуб |
Софит с перфорацией под дерево - кедр текстурированый
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | кедр текстурированый |
Софит с перфорацией под дерево - клен
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | клен |
Софит с перфорацией под дерево - мореный дуб
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | мореный дуб |
Софит с перфорацией под дерево - мореный дуб матовый
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | мореный дуб матовый |
Софит с перфорацией под дерево - сосна
Ширина листа, мм | 264 |
Ширина рабочая, мм | 240 |
Высота профиля, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 0.5 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 275 |
Цвет | сосна |