Профнастил – это довольно популярный материал в строительстве. Он обладает такими положительными качествами, как: повышенная прочность, надежность, простота монтажа, увеличенный срок эксплуатации.
Стеновой профнастил – одна из разновидностей этого материала, которая широко используется при внутренней и внешней отделке стен, при строительстве перекрытий и заборов.
Сфера применения | кровельный |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 18 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 18 |
Толщина металла, мм | 0.50 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 18 |
Толщина металла, мм | 0.55 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 18 |
Толщина металла, мм | 0.70 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
для забора | |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Сфера применения | кровельный |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
для забора | |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.50 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
для забора | |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.55 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
для забора | |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.70 |
Покрытие | Цинк |
Сфера применения | кровельный |
для забора | |
стеновой | |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.80 |
Покрытие | Цинк |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 1014
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL1014 — слоновая кость |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 3005
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL3005 — красное вино |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 3011
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL3011 — красно-коричневый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 5005
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL5005 — синий насыщенный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 6005
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL6005 — зеленый мох |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 7004
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL7004 — серый сигнальный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 8017
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL8017 — шоколадно-коричневый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.40 - RAL 9003
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.40 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 80-90 |
Цвет | RAL9003 — белый сигнальный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 1014
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1014 — слоновая кость |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 1015
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1015 — светлая слоновая кость |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 1018
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1018 — желтый цинковый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 1035
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL1035 — жемчужно бежевый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 2004
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL2004 — чистый оранжевый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 3003
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3003 — рубиновый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 3005
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3005 — красное вино |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 3009
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3009 — оксидно-красный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 3011
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3011 — красно-коричневый |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 3020
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL3020 — транспортный красный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 5002
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5002 — ультрамарин |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 5005
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5005 — синий насыщенный |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 - RAL 5021
Сфера применения | стеновой |
Ширина листа, мм | 1150 |
Ширина рабочая, мм | 1100 |
Высота профиля, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 0.45 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина цинкового покрытия, г/м2 | 90-110 |
Цвет | RAL5021 — водянисто-синий |
Тип | односторонний |
Сфера применения | для забора |
Сегодня многие решают купить стеновой профнастил благодаря его декоративно-защитным свойствам. Он обладает разной высотой и формой гофры, чем и обусловлено многообразие сфер применения продукта. Чем будет выше высота, тем большей жесткостью будет обладать профлист, так как поэтому увеличивается и его надежность и прочность.
Нужен качественный материал? Стоит купить стеновой профлист!
Купить стеновой металлопрофиль стоит необходимо тем, кто ценит универсальность строительного материала.
Материал достаточно легкий, вот почему значительно упрощается процесс его транспортировки. Кроме того, вес является большим преимуществом и при монтаже.
Он не только надежный, но и экономичный, так как цены на металлопрофиль стеновой отличаются демократичностью.
Дополнительные плюсы продукта:
Несмотря на невысокую стоимость, вы получаете то, что так долго искали!